Burrata
47,61 KčVývoj ceny za 12 měsíců
| Název | Obchod | Cena | Cena za jednotku | Jednotka | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| Miil Burrata di Bufala | Rohlik | 47,61 Kč | 380,88 Kč | kg | Koupit |
| Miil Burrata di Bufala | Rohlik | 47,61 Kč | 380,88 Kč | kg | Koupit |
| Maldera Burratina | Rohlik | 61,90 Kč | 495,20 Kč | kg | Koupit |
| Galbani Burrata | Rohlik | 74,90 Kč | 499,33 Kč | kg | Koupit |
| Galbani Burrata | Rohlik | 74,90 Kč | 499,33 Kč | kg | Koupit |
| Cilento Burrata di Bufala | Rohlik | 72,90 Kč | 583,20 Kč | kg | Koupit |
| MozzarellArt Burrata | Rohlik | 84,90 Kč | 679,20 Kč | kg | Koupit |
| Maldera Burratina s lanýžem | Rohlik | 104,90 Kč | 839,20 Kč | kg | Koupit |
