Citron
13,02 KčVývoj ceny za 12 měsíců
| Název | Obchod | Cena | Cena za jednotku | Jednotka | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| Citron 1 ks | Rohlik | 13,02 Kč | 70,90 Kč | kg | Koupit |
| Citron 1 ks | Rohlik | 13,27 Kč | 70,90 Kč | kg | Koupit |
| Citrony balené, síť | Rohlik | 39,90 Kč | 79,80 Kč | kg | Koupit |
| BIO Citrony, balení | Rohlik | 59,95 Kč | 119,90 Kč | kg | Koupit |
| BIO Citrony, balení | Rohlik | 59,95 Kč | 119,90 Kč | kg | Koupit |
| Citrony chemicky neošetřené, balení | Rohlik | 69,90 Kč | 139,80 Kč | kg | Koupit |
| Citron Amalfi 1 ks | Rohlik | 44,75 Kč | 184,90 Kč | kg | Koupit |
| Citron Amalfi 1 ks | Rohlik | 44,12 Kč | 184,90 Kč | kg | Koupit |
