Dýňová polévka
72,81 KčVývoj ceny za 12 měsíců
| Název | Obchod | Cena | Cena za jednotku | Jednotka | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| Cibule Bistro Dýňová polévka | Rohlik | 119,90 Kč | 119,90 Kč | l | Koupit |
| Cibule Bistro Dýňová polévka | Rohlik | 119,90 Kč | 119,90 Kč | l | Koupit |
| Activus BIO Dýňová krémová polévka | Rohlik | 72,81 Kč | 182,03 Kč | kg | Koupit |
| Activus BIO Dýňová krémová polévka | Rohlik | 72,81 Kč | 182,03 Kč | kg | Koupit |
| Restaurant Šubrt Dýňová polévka se zázvorem, 2 porce | Rohlik | 109,90 Kč | 183,17 Kč | l | Koupit |
