Mořský vlk
126,37 KčVývoj ceny za 12 měsíců
| Název | Obchod | Cena | Cena za jednotku | Jednotka | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| Mořský vlk kuchaný | Rohlik | 126,37 Kč | 394,90 Kč | kg | Koupit |
| Mořský vlk kuchaný | Rohlik | 126,37 Kč | 394,90 Kč | kg | Koupit |
| FJORU BIO Mořský vlk kuchaný | Rohlik | 161,97 Kč | 539,91 Kč | kg | Koupit |
| FJORU BIO Mořský vlk kuchaný | Rohlik | 161,97 Kč | 539,91 Kč | kg | Koupit |
| FJORU ASC Mořský vlk kuchaný | Rohlik | 209,97 Kč | 599,90 Kč | kg | Koupit |
| Divoký mořský vlk čerstvý kuchaný | Rohlik | 909,90 Kč | 909,90 Kč | kg | Koupit |
| Divoký mořský vlk čerstvý kuchaný | Rohlik | 909,90 Kč | 909,90 Kč | kg | Koupit |
| FJORU ASC Mořský vlk filet s kůží | Rohlik | 219,80 Kč | 1 099,00 Kč | kg | Koupit |
